適用對象 | 私人建築(屋頂面積1,000m2) |
補助金額 | 每kW補助3,000元,單案上限為30萬元 |
執行方式 | 經濟部核定、地方政府執行,可搭配地方補助方案 |
預期目標 | 2025~2028年,預計新增12萬戶太陽能裝置 |
縣 市 | 補助方案 | 金額上限 | 截止時間 | 備註 |
高雄市 | 每kW為6,000~12,000元 | 單案20萬、最高累計30萬 | 114/10/20 | 那瑪夏、桃源等偏遠地區採2倍補助 |
台北市 | 每kW為13,000~18,000元 | 單案最高150萬 | 114/11/30 | 如自發自用不售電,每kW額外補助1千元 |
彰化縣 | 每kW為5,000元 | 單案最高10萬 | 114/12/1 | 不足 1kW部分不予補助 |
台南市 | 屋頂型每kW為5,000~20,000元 | 最高20~-50萬 | 114/11/30 | 可申請多元方案, 儲能型加碼至35萬,陽光社區最高50萬 |
台東縣 | 每kW為7,000元 | 單案最高10萬 | 114/10/31 | 限111年以後取得設備登記 |
屏東縣 | 每kW為5,000元 | 最高30萬 | 114/7/31 | 限設籍個人或法人申請 不足 1kW部分不予補助 |
桃園市 | 儲能補助每kW為12,000元 社區補助每kW為13,000元 | 儲能設備最高30萬 社區最高40萬 | 114/7/31 | 限低壓用戶,且為(非)法人團體申請 |
銀行 | 適用對象 | 貸款額度 | 最長年限 | 特色 |
玉山銀行 | 自然人、小企業 | 最高設備總金額 | 最長15年 | 多種貸款模式、利率彈性 |
永豐銀行 | 年滿20歲個人 | 設備費用80% | 最長15年 | 可抵押動產,月繳彈性試算 |
華南銀行 | 公司法人 | 設備支出80% | 建置期1年、使用期最長10年 | 自用發電也可申請;撥款彈性 |
彰化銀行 | 個人或企業 | 合約金額80% | 最長10年 | 提供保險建議,撥貸配合施工進度 |
太陽能補助+貸款諮詢 | |
發電試算與客製方案建議 | |
太陽能設備檢修與保固維護 | |
施工、申請、清潔保養一條龍服務 |